
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田刚绮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 寺沼星文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 吉田泰授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 谷口荣斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 稻见哲行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 铃木海音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 唐山翔自 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 森田晃树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 川崎修平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 染野唯月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 松桥优安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 深泽大辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 长泽祐弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 佐古真礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 林尚辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 山见大登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 平尾勇人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 今井健人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 仲山狮恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 内田洋介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 食野壮磨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 福田涌矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 松田陆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 平川怜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 斋藤功佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 宮原和也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 马修斯‧卡尔德拉‧维多图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 马渡洋树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 白井亮丞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 川村乐人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 山本穰一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 新井悠太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 井上龙太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 熊取谷一星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 川崎修平 | 租借结束 | 波尔蒂芒人 | 租借结束 | 
| 2025-08-20 | 吉田泰授 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2025-03-27 | 川崎修平 | 租借 | 东京绿茵 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 熊取谷一星 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 林尚辉 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 山见大登 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 川村乐人 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 内田洋介 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 染野唯月 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 染野唯月 | 租借结束 | 鹿岛鹿角 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 佐古真礼 | 租借结束 | 东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 山见大登 | 租借结束 | 大阪钢巴 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 林尚辉 | 租借结束 | 鹿岛鹿角 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 唐山翔自 | 租借结束 | 大阪钢巴 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 | 平川怜 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 福田涌矢 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 铃木海音 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 马渡洋树 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 井上龙太 | 已签约 | 秋田蓝闪电 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 川崎修平 | 租借结束 | 波尔蒂芒人 | 租借结束 | 
| 2024-07-19 | 川崎修平 | 租借 | 瓦尔米耶拉 | 租借 | 
| 2024-07-09 | 唐山翔自 | 租借 | 熊本深红 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 山见大登 | 租借 | 东京绿茵 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 佐古真礼 | 租借 | 岩手盛冈仙鹤 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 食野壮磨 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 山本穰一 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 白井亮丞 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 松桥优安 | 租借结束 | 东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 | 佐古真礼 | 租借结束 | 东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2024-01-08 | 平川怜 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 川崎修平 | 租借结束 | 波尔蒂芒人 | 租借结束 | 
| 2023-07-31 | 唐山翔自 | 租借结束 | 大阪钢巴 | 租借结束 | 
| 2023-07-04 | 染野唯月 | 租借 | 东京绿茵 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 寺沼星文 | 已签约 | 水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 佐古真礼 | 租借 | 长野帕塞罗 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 山田刚绮 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 林尚辉 | 租借 | 东京绿茵 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 松桥优安 | 租借 | 山口雷法 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 吉田泰授 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 马渡洋树 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 井上龙太 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 松桥优安 | 租借结束 | 东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 染野唯月 | 租借结束 | 鹿岛鹿角 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 铃木海音 | 租借结束 | 磐田喜悦 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 马渡洋树 | 租借结束 | 冈山绿雉 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 | 宮原和也 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 松田陆 | 已签约 | 千叶市原 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 斋藤功佑 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 川崎修平 | 租借 | 神户胜利船 | 租借 | 
| 2022-08-10 | 平川怜 | 已签约 | 熊本深红 | 已签约 | 
| 2022-07-18 | 染野唯月 | 租借 | 东京绿茵 | 租借 | 
| 2022-04-01 | 马渡洋树 | 租借 | 湘南丽海 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 铃木海音 | 租借 | 枥木SC | 租借 | 
| 2022-02-01 | 唐山翔自 | 租借 | 水户蜀葵 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 谷口荣斗 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 山见大登 | 已签约 | 大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 稻见哲行 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 平川怜 | 租借结束 | FC东京 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 佐古真礼 | 租借结束 | 东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 唐山翔自 | 租借结束 | 大阪钢巴 | 租借结束 | 
| 2021-08-26 | 川崎修平 | 已签约 | 波尔蒂芒人 | 已签约 | 
| 2021-08-10 | 松桥优安 | 租借 | SC相模原 | 租借 | 
| 2021-04-27 | 唐山翔自 | 租借 | 爱媛FC | 租借 | 
| 2021-02-02 | 佐古真礼 | 租借 | 藤枝MYFC | 租借 | 
| 2021-02-01 | 林尚辉 | 已签约 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 平川怜 | 租借 | 松本山雅 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 佐古真礼 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 深泽大辉 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 长泽祐弥 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 松田陆 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2020-04-10 | 铃木海音 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2020-03-21 | 马渡洋树 | 已签约 | 冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 唐山翔自 | 已签约 | 大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 染野唯月 | 已签约 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 川崎修平 | 已签约 | 大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 马渡洋树 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 松桥优安 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 平川怜 | 租借结束 | FC东京 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 马渡洋树 | 租借结束 | 爱媛FC | 租借结束 | 
| 2020-01-20 | 马修斯‧卡尔德拉‧维多图 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2019-07-17 | 平川怜 | 租借 | 鹿儿岛联 | 租借 | 
| 2019-07-12 | 马渡洋树 | 租借 | 川崎前锋 | 租借 | 
| 2019-04-01 | 寺沼星文 | 已签约 | 桐荫横滨大学 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 长泽祐弥 | 已签约 | 沼津青蓝 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 森田晃树 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 宮原和也 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 宮原和也 | 租借结束 | 广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 | 马修斯‧卡尔德拉‧维多图 | 已签约 | 费古埃伦斯 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 平川怜 | 已签约 | FC东京 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 福田涌矢 | 已签约 | 大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 松田陆 | 已签约 | 大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 宮原和也 | 租借 | 名古屋鲸鱼 | 租借 | 
| 2017-02-01 | 马渡洋树 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 斋藤功佑 | 已签约 | 横滨FC | 已签约 | 
| 2013-03-25 | 宮原和也 | 已签约 | 广岛三箭 | 已签约 | 
| 2012-05-01 | 马修斯‧卡尔德拉‧维多图 | 已签约 | 科林蒂安 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 川崎修平 | 2025-12-31 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2025-08-20 | 吉田泰授 | 2025-08-20 | 山形山神 | 0 | 
| 2025-03-27 | 川崎修平 | 2025-03-27 | 波尔蒂芒人 | 0 | 
| 2025-02-01 | 染野唯月 | 2025-02-01 | 鹿岛鹿角 | 0 | 
| 2025-02-01 | 林尚辉 | 2025-02-01 | 鹿岛鹿角 | 0 | 
| 2025-02-01 | 山见大登 | 2025-02-01 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2025-02-01 | 川村乐人 | 2025-02-01 | 东京绿茵U18 | 0 | 
| 2025-01-31 | 唐山翔自 | 2025-01-31 | 熊本深红 | 0 | 
| 2025-01-31 | 山见大登 | 2025-01-31 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2025-01-31 | 林尚辉 | 2025-01-31 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2025-01-31 | 染野唯月 | 2025-01-31 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2025-01-31 | 佐古真礼 | 2025-01-31 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 | 
| 2025-01-20 | 铃木海音 | 2025-01-20 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2025-01-20 | 福田涌矢 | 2025-01-20 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2025-01-20 | 平川怜 | 2025-01-20 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2025-01-20 | 马渡洋树 | 2025-01-20 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2025-01-20 | 井上龙太 | 2025-01-20 | 金泽共进 | 0 | 
| 2024-12-31 | 川崎修平 | 2024-12-31 | 瓦尔米耶拉 | 0 | 
| 2024-07-19 | 川崎修平 | 2024-07-19 | 波尔蒂芒人 | 0 | 
| 2024-07-09 | 唐山翔自 | 2024-07-09 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2024-02-01 | 山本穰一 | 2024-02-01 | 东京绿茵U18 | 0 | 
| 2024-02-01 | 佐古真礼 | 2024-02-01 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2024-02-01 | 山见大登 | 2024-02-01 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2024-02-01 | 白井亮丞 | 2024-02-01 | 东京绿茵U18 | 0 | 
| 2024-01-31 | 松桥优安 | 2024-01-31 | 山口雷法 | 0 | 
| 2024-01-31 | 佐古真礼 | 2024-01-31 | 长野帕塞罗 | 0 | 
| 2024-01-08 | 平川怜 | 2024-01-08 | 熊本深红 | 0 | 
| 2023-12-31 | 川崎修平 | 2023-12-31 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2023-07-31 | 唐山翔自 | 2023-07-31 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2023-07-04 | 染野唯月 | 2023-07-04 | 鹿岛鹿角 | 0 | 
| 2023-02-01 | 林尚辉 | 2023-02-01 | 鹿岛鹿角 | 0 | 
| 2023-02-01 | 松桥优安 | 2023-02-01 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2023-02-01 | 佐古真礼 | 2023-02-01 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2023-02-01 | 寺沼星文 | 2023-02-01 | 桐荫横滨大学 | 0 | 
| 2023-02-01 | 马渡洋树 | 2023-02-01 | 冈山绿雉 | 0 | 
| 2023-01-31 | 马渡洋树 | 2023-01-31 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2023-01-31 | 染野唯月 | 2023-01-31 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2023-01-31 | 铃木海音 | 2023-01-31 | 枥木SC | 0 | 
| 2023-01-31 | 松桥优安 | 2023-01-31 | SC相模原 | 0 | 
| 2023-01-09 | 川崎修平 | 2023-01-09 | 波尔蒂芒人 | 0 | 
| 2023-01-09 | 松田陆 | 2023-01-09 | 金泽共进 | 0 | 
| 2023-01-09 | 斋藤功佑 | 2023-01-09 | 横滨FC | 0 | 
| 2023-01-09 | 宮原和也 | 2023-01-09 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2022-08-10 | 平川怜 | 2022-08-10 | FC东京 | 0 | 
| 2022-07-18 | 染野唯月 | 2022-07-18 | 鹿岛鹿角 | 0 | 
| 2022-04-01 | 马渡洋树 | 2022-04-01 | 冈山绿雉 | 0 | 
| 2022-02-01 | 铃木海音 | 2022-02-01 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2022-02-01 | 唐山翔自 | 2022-02-01 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2022-01-31 | 唐山翔自 | 2022-01-31 | 爱媛FC | 0 | 
| 2022-01-31 | 佐古真礼 | 2022-01-31 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2022-01-31 | 平川怜 | 2022-01-31 | 松本山雅 | 0 | 
| 2021-08-26 | 川崎修平 | 2021-08-26 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2021-08-10 | 松桥优安 | 2021-08-10 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2021-04-27 | 唐山翔自 | 2021-04-27 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2021-02-02 | 佐古真礼 | 2021-02-02 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2021-02-01 | 平川怜 | 2021-02-01 | FC东京 | 0 | 
| 2021-02-01 | 佐古真礼 | 2021-02-01 | 东京绿茵U18 | 0 | 
| 2021-01-09 | 松田陆 | 2021-01-09 | 大阪钢巴 | 0 | 
| 2021-01-09 | 长泽祐弥 | 2021-01-09 | 沼津青蓝 | 0 | 
| 2020-04-10 | 铃木海音 | 2020-04-10 | 磐田喜悦U18 | 0 | 
| 2020-04-01 | 食野壮磨 | 2020-04-01 | 大阪钢巴U18 | 0 | 
| 2020-03-21 | 马渡洋树 | 2020-03-21 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2020-02-01 | 马渡洋树 | 2020-02-01 | 爱媛FC | 0 | 
| 2020-02-01 | 唐山翔自 | 2020-02-01 | 大阪钢巴U18 | 0 | 
| 2020-02-01 | 松桥优安 | 2020-02-01 | 东京绿茵U18 | 0 | 
| 2020-02-01 | 川崎修平 | 2020-02-01 | 大阪钢巴U18 | 0 | 
| 2020-01-31 | 马渡洋树 | 2020-01-31 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2020-01-31 | 平川怜 | 2020-01-31 | 鹿儿岛联 | 0 | 
| 2020-01-20 | 马修斯‧卡尔德拉‧维多图 | 2020-01-20 | 费古埃伦斯 | 0 | 
| 2019-07-17 | 平川怜 | 2019-07-17 | FC东京 | 0 | 
| 2019-07-12 | 马渡洋树 | 2019-07-12 | 爱媛FC | 0 | 
| 2019-02-01 | 森田晃树 | 2019-02-01 | 东京绿茵U18 | 0 | 
| 2019-02-01 | 宮原和也 | 2019-02-01 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2019-01-31 | 宮原和也 | 2019-01-31 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2019-01-01 | 马修斯‧卡尔德拉‧维多图 | 2019-01-01 | 科林蒂安 | 0 | 
| 2018-04-01 | 谷口荣斗 | 2018-04-01 | 东京绿茵U18 | 0 | 
| 2018-02-01 | 平川怜 | 2018-02-01 | FC东京U18 | 0 | 
| 2017-04-01 | 深泽大辉 | 2017-04-01 | 东京绿茵U18 | 0 | 
| 2017-02-01 | 宮原和也 | 2017-02-01 | 广岛三箭 | 0 | 
| 2013-03-25 | 宮原和也 | 2013-03-25 | 广岛三箭U18 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    