
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈纳·威尔金森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 里贝卡·斯托特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 奇纳扎·乌肯杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Mariana·Speckmaier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 泰拉·杰伊·弗拉基尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 凯丽·罗斯特巴肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 马莱纳·米雷斯·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 莱蒂西亚·麦肯纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 梅丽莎·巴比里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 劳拉·休斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 阿列克谢·阿波斯托拉基斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 霍莉·麦克纳马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 凯特琳·卡里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 伊莎贝拉·阿卡多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 艾登·基恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 布莱里·弗洛·亨利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 索菲亚·瓦莱丽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 泰勒·玛丽·奥托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 蕾哈娜·波利希娜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 泰拉·杰·维拉尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 莉亚·戴维森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 丹妮尔·特纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 玛琳娜·米尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 卢尔德·德·拉·卡里达·博斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 阿纳斯塔西娅·基里亚库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 莱蒂西亚·李·麦肯纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 劳拉·艾米丽·休斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 凯特琳·凯瑟琳·卡里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 埃米莉亚·安娜贝尔·默里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 卢尔德斯·博世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 卡琳娜·罗西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 达利·戈尔·伯奇莫尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 青柳绫奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 埃莉·威尔逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 凯拉·萨里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 伊莎贝拉·拉科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 卡亚·尤戈维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 谢尔比·麦克马洪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-18 | 里贝卡·斯托特 | 转会 | 墨尔本城女足 | 转会 | 
| 2021-07-14 | 里贝卡·斯托特 | 转会 | 布琳狮子女足 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 哈纳·威尔金森 | 转会 | 墨尔本城女足 | 转会 | 
| 2021-01-31 | 哈纳·威尔金森 | 转会 | MSV杜伊斯堡女足 | 转会 | 
| 2020-12-31 | 哈纳·威尔金森 | 转会 | 尤尔加登女足 | 转会 | 
| 2020-09-02 | 里贝卡·斯托特 | 转会 | 布莱顿女足 | 转会 | 
| 2019-12-31 | 里贝卡·斯托特 | 转会 | 墨尔本城女足 | 转会 | 
| 2019-11-20 | 里贝卡·斯托特 | 转会 | 阿华德斯纳斯女足 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 哈纳·威尔金森 | 转会 | 葡萄牙体育女足 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 里贝卡·斯托特 | 转会 | 墨尔本城女足 | 转会 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-18 | 里贝卡·斯托特 | 2021-08-18 | 布琳狮子女足 | 0 | 
| 2021-07-14 | 里贝卡·斯托特 | 2021-07-14 | 布莱顿女足 | 0 | 
| 2021-07-01 | 哈纳·威尔金森 | 2021-07-01 | MSV杜伊斯堡女足 | 0 | 
| 2021-01-31 | 哈纳·威尔金森 | 2021-01-31 | 尤尔加登女足 | 0 | 
| 2020-12-31 | 哈纳·威尔金森 | 2020-12-31 | 葡萄牙体育女足 | 0 | 
| 2020-09-02 | 里贝卡·斯托特 | 2020-09-02 | 墨尔本城女足 | 0 | 
| 2019-12-31 | 里贝卡·斯托特 | 2019-12-31 | 阿华德斯纳斯女足 | 0 | 
| 2019-11-20 | 里贝卡·斯托特 | 2019-11-20 | 墨尔本城女足 | 0 | 
| 2019-07-01 | 哈纳·威尔金森 | 2019-07-01 | 维特斯约女足 | 0 | 
| 2015-07-01 | 里贝卡·斯托特 | 2015-07-01 | SC桑德女足 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    